« Panorama des outils de recherche | Page d'accueil | Le prix des telephones mobiles »
03/04/2008
vive les centenaires
| En lisant un article de l'INED (institut national des etudes démographiques) j'ai vu ce tableau sur la projection du nombre de centenaires. Il y a moi là dedant. et vous ? Au 1er janvier | Nombre de centenaires |
| 1900 | 100 |
| 1950 | 200 |
| 1960 | 977 |
| 1970 | 1 122 |
| 1980 | 1 545 |
| 1990 | 3 760 |
| 2008 | 20 115 |
| 2015 | 17 977 |
| 2020 | 13 855 |
| 2030 | 30 029 |
| 2040 | 34 761 |
| 2050 | 60 302 |
| Champ: France métropolitaine | |
| Source Insee: | |
17:25 Publié dans Divers | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
Commentaires
pourquoi y-a-t-il une baisse entre 2008 et 2020 ?
Ecrit par : Loïc | 08/05/2008






